De 1ste 4 starten ook bij elkaar |
Op 3 september was het NK tijdrijden op Texel voor bukkers en liggers. Er waren diverse categorieën waardoor het vergelijken qua snelheid weer erg leuk is. De tijdrit is 28.5 km. en loopt van Oosterend naar De cocksdorp en terug. De organisatie heeft de velomobielen wederom laten starten, vorig jaar was er nog sprake dat we niet mochten starten om diverse vage redenen. ( zie ook http://wieringer-velomobiel.blogspot.com/2010/09/nk-tijdrit-texel-zielige-bukker.html )
De startplaats |
Velomobiel verzamelplaats |
Familie bukker |
Hoop dat iedereen (blessurevrij) met de tijdrit L.E.L er weer bij is en dan krijg ik waarschijnlijk nog een nieuwe kans om Wim te verslaan (1-2)…. Want het zijn wedstrijden in een wedstrijd en dat maakt het nog leuker.
De uitslag
De uitslag
Ligfietsen met stroomlijn
Naam | Woonplaats: | Eindtijd | Snelheid | |
1 | Alwin Visker | SCHILDWOLDE | 0:29:21 | 58,26 |
2 | Eduard Botter | WATERINGEN | 0:30:26 | 56,19 |
3 | Wim Schermer | DE WOUDE | 0:30:45 | 55,61 |
4 | Cees Roozendaal | HIPPOLYTUSHOEF | 0:32:02 | 53,38 |
5 | Swanette Tempelman | DRONTEN | 0:32:51 | 52,05 |
6 | Jeroen Koeleman | TER AAR | 0:33:13 | 51,48 |
7 | Geert van der Steeg | DE COCKSDORP | 0:36:42 | 46,59 |
8 | Yvonne van der Stok | BURGERBRUG | 0:37:23 | 45,74 |
9 | Rene Boon | DE COCKSDORP | 0:37:40 | 45,40 |
10 | Theo van Goor | KOUDHOORN (PUTTEN) | 0:40:08 | 42,61 |
11 | Willem Verhage | DIRKSLAND | 0:40:15 | 42,48 |
12 | Norbert Boon | DE COCKSDORP | 0:41:50 | 40,88 |
13 | Marjolein Van Schoot - Eijgenraam | ALMERE | 0:42:25 | 40,31 |
14 | Marjon van der Kraats | SCHILDWOLDE | 0:42:52 | 39,89 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten